| Periodi | Pensione Completa | Mezza pensione |
| 02/04 - 28/05 | € 44,00 | € 40,00 |
| 29/05 - 11/06 | € 48,00 | € 44,00 |
| 12/06 - 25/06 | € 55,00 | € 51,00 |
| 26/06 - 24/07 | € 60,00 | € 56,00 |
| 25/07 - 31/07 | € 52,00 | € 48,00 |
| 01/08 - 07/08 | € 56,00 | € 52,00 |
| 08/08 - 22/08 | € 72,00 | € 68,00 |
| 23/08 - 30/08 | € 53,00 | € 49,00 |
| 31/08 - 05/09 | € 48,00 | € 44,00 |
| 06/09 - 10/10 | € 44,00 | € 40,00 |
+ I prezzi si intendono al giorno per persona per un minimo di 3 giorni.
+ I prezzi sono comprensivi di servizio spiaggia al BAGNO GILDO 216.
+ Supplemento pensione completa tutto compreso (Bevande ai pasti: acqua e vino): € 2,50.
+ Supplemento camera doppia uso singola: 20%.
+ I bambini, in camera con due adulti, fino a 3 anni saranno nostri ospiti gratuitamente.
+ Sconto del 50% per i bambini fino ai 7 anni.
+ Sconto del 30% per i bambini fino a 11 anni.
+ Contattateci per informazioni sulle nostre offerte speciali per famiglie e gruppi.